Un petit rappel de ses caractéristiques :
Moteur | flat-6 |
Alésage | 102,0 mm |
Course | 81,5 mm |
Cylindrée | 3 996 cm³ |
Puissance | 525 ch à 8500 tr/mn |
Régime maximal | 9 000 tr/min |
Couple maximum | 465 Nm à 6 300 tr/min |
Vitesse maximale sur circuit | 296 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 3,2 s |
Accélération de 0 à 160 km/h | 6,9 s |
Accélération de 0 à 200 km/h | 10,6 s |
Reprise (80-120 km/h) | 1,8 s |
1/4 mile | 10,9 s |
On attend avec impatience les premiers comparatifs mais en attendant, nos collègues d’Evo UK nous propose de la découvrir en vidéo.
Et si vous ne causez pas le Shakespeare, vos yeux et vos oreilles seront quand même heureux.