Cette année, 27 autos se sont alignés sur le Timed Shootout du FoS. Disputé entre le vendredi soir et le dimanche, ce Timed Shootout proposait plusieurs montées sur lesquelles chaque participant tentait de claquer un chrono. Les 10 meilleurs chronos de cette montée de 1,86 km n’ont donc pas été tous réalisés le dimanche lors de la montée finale comme vous pouvez le constater sur la vidéo ci-dessous.
En effet, dans cette vidéo, on ne retrouve pas la toute dernière Koenigsegg Sadair’s Spear qui a réussi un superbe temps le samedi pour décrocher le meilleur chrono des autos de production. D’ailleurs, dans cette catégorie, on notera le très joli 3e temps de l’Alpine A110 R Ultime emmenée par Laurent Hurgon qui ne se prend que 1″2 par la bestiale Ford Mustang GTD également alignée sur cette montée.
L’électrique toujours en tête, Romain Dumas améliore son chrono

Romain Dumas, vainqueur l’an dernier au volant du Ford Supervan 4.2 de 1 400 ch avec un chrono de 43″99, était de nouveau présent pour conserver sa couronne. Au volant du Ford Supertruck un peu plus aérodynamique, il améliore son temps victorieux de l’an dernier de 7 dixièmes de seconde et devance une fois de plus Scott Speed, toujours au volant du Subaru Project Midnight de 680 ch et 920 Nm pour 1,1 tonne. Lui aussi améliore son chrono mais il reste à plus de 2″ du Francais et de son monstre électrique.

On notera le beau 7e temps de Sarah Bovy dans la 911 GT3 R mais surtout le chrono spectaculaire de James Wallis, 3e, au volant d’une ‘simple’ GT3 Cup ou encore la montée tonitruante de la terrifiante Shadow DN4.
Les meilleurs en vidéo
Voici en vidéo les 10 meilleurs temps enregistrés sur cette édition 2025.
| 1 | Romain Dumas | Ford Supertruck | 43.22 |
| 2 | Scott Speed | Subaru Project Midnight | 45.03 |
| 3 | James Wallis | Porsche 911 GT3 Cup | 46.73 |
| 4 | Javier Catane | Koenigsegg “Sadair’s Spear” | 47″14 |
| 5 | Alex Summers | Shadow DN4 | 47.88 |
| 6 | Jake Hill | Holden Commodore | 48.35 |
| 7 | Sarah Bovy | Porsche 911 GT3 R | 49.50 |
| 8 | Greg Murphy | Holden Monaro 427C | 50.37 |
| 9 | Dirk Muller | Ford Mustang GTD | 50.78 |
| 10 | Laurent Hurgon | Alpine A110 R Ultime | 52.01 |
Les engagés

| Classe | Voiture | Pilote |
| Pre-war: Front engined & Open wheel | Bentley ‘Barnato Hassan Special’ | William Medcalf |
| Pre-war: Front engined & Open wheel | Fiat S76 | Duncan Pittaway |
| Pre-war: Front engined & Open wheel | Ferguson P99 | Thomas Schlereth |
| Pre-war: Front engined & Open wheel | Maserati 250F | Marino Franchitti |
| Pre-war: Front engined & Open wheel | Alfa Romeo P3 | Gareth Graham |
| Pre-war: Front engined & Open wheel | ERA A-Type | Mark Gillies |
| Pre-war: Front engined & Open wheel | Maserati Tipo 26M | Julian Majzub |
| Pre-war: Front engined & Open wheel | Mercedes 120hp | Ben Collings |
| GT Racers | Porsche 911 GT3 R | Sarah Bovy |
| GT Racers | Porsche 911 GT3 Cup | James Wallis |
| GT Racers | Audi R8 LMS Ultra | Benoît Tréluyer |
| GT Racers | Lister Storm | Harry Barton |
| Sportscars | Shadow DN4 | Alex Summers |
| Modified Specials | Subaru Project Midnight | Scott Speed |
| Modified Specials | Ford Supertruck | Romain Dumas |
| Touring cars | Nissan HR31 GTS-R Skyline | Steven Richards |
| Touring cars | Holden Commodore | Jake Hill |
| Touring cars | Holden Monaro 427C | Greg Murphy |
| Rally cars | Subaru WRX ARA25 | Travis Pastrana |
| Rally cars | Hyundai i20 Rally1 | Thierry Neuville |
| Rally cars | Hyundai i20 WRC | Daniel Sordo |
| Production road cars | Alpine A110 R Ultime | Laurent Hurgon |
| Production road cars | Ford Mustang GTD | Dirk Müller |
| Production road cars | Koenigsegg CC850 | |
| Production road cars | Koenigsegg ‘Sadair’s Spear’ | Javier Castane |
| Production road cars | Koenigsegg Gemera | |
| Production road cars | Ferrari Roma Coupe | Edward Norfolk |




