Malus
Le Projet de Loi de Finances 2024 dévoilé par le Ministre de l’économie Bruno Lemaire contenait évidemment l’évolution du barème du bonus/malus écologique appliqué à l’automobile. Si on se doutait bien qu’il allait devenir plus sévère (il débute à 118 g/km contre 123 et passe à 60 000 euros dès 194 g/km), on n’avait pas imaginé que le plafonnement à 50% du prix d’achat de l’auto serait supprimé.
Une Mustang GT sera donc désormais accablée d’un malus supérieur à son prix de vente. C’est donc la fin des autos sympathiques encore accessibles pour la majorité d’entre nous. Par contre, les plus aisés pourront toujours se payer ces machines hybrides ultra complexes et hors de prix que sont les McLaren Artura de 680 ch (129 g/km), Ferrari 296 GTB (149 g/km) de 830 ch ou AMG C63 S E Performance de 680 ch (156 g/km). Même une Mazda MX-5 de 184 ch ou une A110 de base prendront autour de 3000 euros de malus.
Dites vous quand même que ce barème sanctionne des autos telles que la Clio Sce 65…
Le malus au poids (cumulable avec le CO2) est également renforcé en débutant dorénavant à 1600 kg (contre 1800). Il devient également progressif avec un tarif au kilo qui augmente selon la tranche dans laquelle se trouve le véhicule. Ainsi, à partir de 1800 kg le tarif passe à 15 euros du kilo supplémentaire pour aboutir à 30 euros/kg au delà de 2,1 tonnes.
Les voitures électriques ne sont toujours pas concernées (pour quelle raison ?) au contraire des hybrides rechargeables qui se verront taxés à partir du 1er janvier 2025 (avec une réduction possible en fonction de leur autonomie en tout électrique).
Pour les sociétés, la TVS se déclenche dorénavant dès 5 g/km contre 20 auparavant et touche donc désormais les hybrides rechargeables. Seules les électriques en sont exclues.
Les familles nombreuses (3 enfants et plus) pourront toujours bénéficier de réductions tandis que les pickups 4 places devraient ne plus pouvoir échapper au malus.
Emissions (g/km de CO2) | Malus 2023 (en €) | Malus 2024 (en €) |
118 | 0 | 50 |
119 | 0 | 75 |
120 | 0 | 100 |
121 | 0 | 125 |
122 | 0 | 150 |
123 | 50 | 170 |
124 | 75 | 190 |
125 | 100 | 210 |
126 | 125 | 230 |
127 | 150 | 240 |
128 | 170 | 260 |
129 | 190 | 280 |
130 | 210 | 310 |
131 | 230 | 330 |
132 | 240 | 360 |
133 | 260 | 400 |
134 | 280 | 450 |
135 | 310 | 540 |
136 | 330 | 650 |
137 | 360 | 740 |
138 | 400 | 818 |
139 | 450 | 898 |
140 | 540 | 983 |
141 | 650 | 1 074 |
142 | 740 | 1 172 |
143 | 818 | 1 276 |
144 | 898 | 1 386 |
145 | 983 | 1 504 |
146 | 1 074 | 1 629 |
147 | 1 172 | 1 761 |
148 | 1 276 | 1 901 |
149 | 1 386 | 2 049 |
150 | 1 504 | 2 049 |
151 | 1 629 | 2 370 |
152 | 1 761 | 2 544 |
153 | 1 901 | 2 726 |
154 | 2 049 | 2 918 |
155 | 2 049 | 3 119 |
156 | 2 370 | 3 331 |
157 | 2 544 | 3 552 |
158 | 2 726 | 3 784 |
159 | 2 918 | 4 026 |
160 | 3 119 | 4 279 |
161 | 3 331 | 4 543 |
162 | 3 552 | 4 818 |
163 | 3 784 | 5 105 |
164 | 4 026 | 5 404 |
165 | 4 279 | 5 715 |
166 | 4 543 | 6 126 |
167 | 4 818 | 6 537 |
168 | 5 105 | 7 248 |
169 | 5 404 | 7 959 |
170 | 5 715 | 8 770 |
171 | 6 039 | 9 681 |
172 | 6 375 | 10 692 |
173 | 6 724 | 11 803 |
174 | 7 086 | 13 014 |
175 | 7 462 | 14 325 |
176 | 7 851 | 15 736 |
177 | 8 254 | 17 247 |
178 | 8 671 | 18 858 |
179 | 9 103 | 20 569 |
180 | 9 550 | 22 380 |
181 | 10 011 | 24 291 |
182 | 10 488 | 26 302 |
183 | 10 980 | 28 413 |
184 | 11 488 | 30 624 |
185 | 12 012 | 32 935 |
186 | 12 552 | 35 346 |
187 | 13 109 | 37 857 |
188 | 13 682 | 40 468 |
189 | 14 273 | 43 179 |
190 | 14 881 | 45 990 |
191 | 15 506 | 48 901 |
192 | 16 149 | 51 912 |
193 | 16 810 | 55 023 |
194 | 17 490 | 60 000 |
195 | 18 188 | 60 000 |
196 | 18 905 | 60 000 |
197 | 19 641 | 60 000 |
198 | 20 396 | 60 000 |
199 | 21 171 | 60 000 |
200 | 21 966 | 60 000 |
201 | 22 781 | 60 000 |
202 | 23 616 | 60 000 |
203 | 24 472 | 60 000 |
204 | 25 349 | 60 000 |
205 | 26 247 | 60 000 |
206 | 27 166 | 60 000 |
207 | 28 107 | 60 000 |
208 | 29 070 | 60 000 |
209 | 30 056 | 60 000 |
210 | 31 063 | 60 000 |
211 | 32 094 | 60 000 |
212 | 33 147 | 60 000 |
213 | 34 224 | 60 000 |
214 | 35 324 | 60 000 |
215 | 36 447 | 60 000 |
216 | 37 595 | 60 000 |
217 | 38 767 | 60 000 |
218 | 39 964 | 60 000 |
219 | 41 185 | 60 000 |
220 | 42 431 | 60 000 |
221 | 43 703 | 60 000 |
222 | 45 000 | 60 000 |
223 | 46 323 | 60 000 |
224 | 47 672 | 60 000 |
225 | 49 047 | 60 000 |
> 226 | 50 000 | 60 000 |
Poids en ordre de marche (kg) | Malus masse (€ par kg supp.) |
Jusqu’à 1 599 | 0 |
De 1 600 et 1 799 | 10 |
De 1 800 à 1 899 | 15 |
De 1 900 à 1 999 | 20 |
De 2 000 à 2 100 | 25 |
À partir de 2 100 | 30 |
Bonus
Quant au bonus, les modalités d’attributions changent pour favoriser les modèles fabriqués en Europe et en France. Une note sur 80 sera donnée à chaque modèle en fonction de son empreinte carbone globale (lieu de production, type de batteries, matériaux …) et pour bénéficier du bonus, la note devra être supérieure à 60. La liste des modèles éligibles sera dévoilée le 15 décembre, date à laquelle ce bonus entrera en vigueur.